![]() |
![]() |
|
![]() |
平成22酒造年度新酒鑑評会で平成以降20回連続入賞を果たし、16回の金賞を受賞しております。 |
|
全国新酒鑑評会とは独立行政法人酒類総合研究所が主催する鑑評会で、明治44年に第1回開催以来現在に至っております。 |
||
| 受賞年 | 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 |
| 酒造年度 | 平成2年 | 平成3年 | 平成4年 | 平成5年 | 平成6年 | 平成7年 | 平成8年 | 平成9年 |
| 鑑評結果 | 金賞 | 入賞 | 金賞 | 金賞 | 開催 されず |
金賞 | 金賞 | 金賞 |
| 受賞年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
| 酒造年度 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 |
| 鑑評結果 | 金賞 | 金賞 | 金賞 | 金賞 | 金賞 | 金賞 | 金賞 | 入賞 |
| 受賞年 | 2007年 | 2008年 | 2009年![]() |
2010年![]() |
2011年 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 酒造年度 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
![]() 平成21年 |
平成22年 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 鑑評結果 | 金賞 | 金賞 | 入賞![]() |
金賞 |
入賞 | ![]() |
![]() |
![]() |
| ※金賞は[香り][味][総合評価]で選ばれます。 | ||||||||

【香り】の指摘項目
| 調和 | 上立ち香と含み香との調和が良い |
| 上立ち香 | はな、口に含む前に酒から立ち上る香り |
| 含み香 | 口中香、引込み香、口に含んで感じる香り |
| ソフト | おだやか、やわらか |
| 華やか | 香りが豊で、きわ立つ |
| 優雅 | 上品さ、落ち着きがある香り |
| 個性的 | 香りに使用酵母の特徴が出ていて評価が良い |
【香り】の指摘項目
| 不調和 | 上立ち香と含み香との調和が悪い |
| カプロン酸エチル | 吟醸香の主要成分であるカプロン酸エチル臭 |
| 酸臭 | 酢酸、酢酸臭、揮発性有機酸の臭い |
| ジアセチル臭 | アセト乳酸から生ずる臭い、乳製品の特徴香 |
| 木香様臭 | 木材の移り香、樽香、青香、アセトアルデヒド臭 |
| 酢エチ臭 | 酢酸エチル、セメダイン様、刺激を伴うエステル臭 |
| ろ過臭 | 紙臭、ろ過くせ、袋臭 |
| 生老香 | 生酒の劣化した臭い |
【味】の指摘項目
| ふくらみ | 味にふくらみ感を備えている |
| 濃醇 | 「ふくらみ」より味が濃く感じるが上品である |
| 軽快 | 軽やかで心地よい味 |
| きれい | 雑味がなく、整っている味 |
| なめらか | まるい、角がない、調和がよい味 |
| 後味良 | あとくち、しり、残味が良い |
| しまり | 味のまとまりとキレが良い、「味だれ」の反対 |
【味】の指摘項目
| うすい | 味がうすく物足りない |
| くどい | 「濃醇」の過ぎた状態、味がくどく上品さに欠ける |
| 雑味 | 「軽快」「きれい」「なめらか」「後味良」の反対、味が多すぎて上品さに欠ける |
| 酸うく | 酸味が離れる |
| 渋味 | 渋味が残る |
| 苦味 | 苦味が残る |
| 味だれ | 味がだれてしまりが不足 |
【総合評価】
| 評点 | 1:すばらしい |
| 2:良好 | |
| 3:無難 | |
| 4:やや難点 | |
| 5:難点 |